万群直播室
常用关键词 12-18
 共1407
首页 上一页 [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]  下一页 尾页
转到  页
10:49:01  天物小夏 101248986  上海众浩热轧卷板群② 779791548 
上海天物金属国际贸易有限公司 2013-4-11
7.5*1500*C Q235B 3870 日照 济福2号库
7.75*1500*C Q235B 3870 日照 济福2号库
9.5*1500*C Q235B 3870 日照 济福2号库
9.75*1500*C Q235B 3870 日照 济福2号库
------------------------------------------
3.5*1250*C Q235B 3880 建龙 济福库
济福2号库电话:021-56158203 地址煤水路200号
长年托盘业务,政策优惠,欢迎来电洽谈。
财富热线:021-61808562 13482512331小夏
10:48:50  冠冶35350512肖 48189613  江浙沪钢材总群 1574908168 
永创集团 2013.04.11
上海博采实业有限公司
上海冠冶钢铁物资有限公司
==========【唐钢盘螺】=============
HRB400 Φ 8 唐钢 3660 约2.1T 淞港库(款到即提)
HRB400 Φ 8 唐钢 3660 约2.1T 淞港库(款到即提)
==========【北台高线】=============
HPB300 Φ6.5 北台 暂不出 约1.4T 复闽库 (款到即提)
HPB300 Φ8 北台 3450 约1.4T 复闽库 (款到即提14件散)
HPB300 Φ8 北台 3450 约1.4T 复闽库 (款到即提14件散)
=====================================
复闽库:共青路330弄1号 电话:65683508
=====================================
地址:上海黄兴路2077号蓝天大厦20楼
电话:021-35350512 13918376818 小肖
QQ:1574908168 传真:35350501
10:48:53  永乾热轧开平板王光成 49933869  上海虎成实业超级群 107322212 
热轧开平板室内库免吊一张起售
----上海永乾商贸有限公司----

资源下载地址:
http://zy.zhaogang.com/d/15857
2013.4.11 请以当日电话报价为准
=======热轧开平板=1张起售======
产地有:通钢/北台/武钢/日照/天铁/沙钢/本钢
↓↓↓↓热轧开平板↓↓↓↓↓
卷开 规格 过磅价格 理算价格
1.80 2.0*1270*2500 4220 3720
2.00 2.0*1270*4000 4200 4090
2.00 2.0*1270*2500 4200 4150
2.75 3.0*1270*2500 4070 3630
3.00 3.0*1270*6000 4040 3940
3.75 4.0*1270*6000 3990 3700
2.50 3.0*1500*6000 4090 3420
2.75 3.0*1500*6000 4070 3770
2.75 3.0*1500*6000 4070 3690
3.50 4.0*1500*6000 3990 3480
3.75 4.0*1500*6000 3990 3800
4.00 4.0*1500*6000 3990 3980
4.00 4.0*1500*6000 3990 3890
4.50 5.0*1500*6000 3950 3520
4.75 5.0*1500*6000 3950 3730
4.75 5.0*1500*6000 3950 3730
5.75 6.0*1500*6000 电议 电议
7.50 8.0*1500*6000 3950 3770
7.75 8.0*1500*6000 3950 3880
9.50 10.0*1500*6000 3950 3790
9.75 10.0*1500*6000 3950 3870
11.50 12.0*1500*6000 3950 3820

7.75 8.0*1800*8000 4020 3880
9.75 10.0*1800*8000 4020 3920

↓↓↓↓低合金开平板↓↓↓↓↓
4.75 5.0*1500*6000 4160 3980
5.75 6.0*1500*6000 4160 4030
7.50 8.0*1500*6000 4160 3930

以上货物提货仓库:宝汾库-杨宗路181号
免出库费:室内库。提货便捷!!!!
联系电话:021-66796003 13918133321
QQ:107322212 735112456 上海永乾小王
10:48:52  奖宏60700338周 781019  寻钢论铁2000人群-1 2214629688 
上海奖宏实业有限公司
镀锌1.20*1250*C DX51D Z08 马钢 4970
镀锌1.50*1250*C DX51D Z08 马钢 4980
镀锌1.90*1250*C DX51D Z08 马钢 4950
镀锌2.00*1250*C DX51D Z08 马钢 4980
环保 0.60*1250*C DX51D Z08 马钢 5400
环保 1.50*1250*C DX51D Z12 马钢 5270
环保 2.00*1250*C DX51D Z12 马钢 5300
首钢京唐0.90*1250*C DX51D Z08 5150
首钢京唐1.20*1250*C DX51D Z08 5100
首钢京唐1.50*1250*C DX51D Z08 5100
首钢京唐1.90*1250*C DX51D Z08 5100
首钢京唐2.00*1250*C DX51D Z08 5100
冷轧 0.60*1250*C SPCC 马钢 4990
冷轧 0.80*1500*C SPCC 马钢 4900
冷轧 0.90*1250*C SPCC 马钢 4840
冷轧 1.00*1250*C SPCC 马钢 4830
冷轧 1.15*1250*C SPCC 马钢 4790
冷轧 1.20*1250*C SPCC 马钢 4770
冷轧 1.45*1250*C SPCC 马钢 4770
冷轧 1.50*1250*C SPCC 马钢 4750
冷轧 2.50*1250*C SPCC 马钢 4850
电话:60700338 QQ:2214629688
群:252910860 欢迎来电!


10:48:36  浙江物产-翁 46769250  热轧(精英)6群 651607642 
浙江物产金属特价资源! 4月11日
热轧
通钢 SS400 2.3*1250*C 4020 兴晟4库 新货
通钢 SS400 2.5*1250*C 3980 兴晟4库 新货
通钢 SS400 2.75*1250*C 3940 兴晟4库 新货
通钢 SS400 3.0*1250*C 3920 兴晟4库 新货
通钢 SS400 2.5*1500*C 3980 兴晟4库 新货
通钢 SS400 2.75*1500*C 3940 兴晟4库 新货
通钢 SS400 3.0*1500*C 3940 兴晟4库 新货
通钢 SS400 3.5*1500*C 3910 兴晟4库 新货
通钢 SS400 3.75*1500*C 3890 兴晟4库 新货
通钢 SS400 9.75*1500*C 3870 兴晟4库 新货
硬线
酒钢 65# 6.5 电议 杭州半山仓库 长期有货
酒钢 70# 6.5 电议 杭州半山仓库 长期有货
上海资源电话:021-65164223 18964656865 翁钟辉
代订通钢热轧期货,政策优惠,欢迎垂询!!
10:48:25  上海--辉子 101248986  上海众浩热轧卷板群② 184038015 
上海臻铁金属材料有限公司
武钢出厂平板
5*1500*6000 Q235B 绿安库 4550
6*1500*6000 Q235B 绿安库 4550 价
8*1500*6000 Q235B 绿安库 4400
10*1500*6000 Q235B 五金库 4200
12*1500*6000 Q235B 裕泉库 4250 格
8*1800*8000 Q235B 裕泉库 4500
武钢低合金出厂平板
热卷
3.75*1500 Q235B鞍钢 民星库3930 可
4.0*1500 Q235B鞍钢 民星库3930
4.75*1500 Q235B鞍钢 民星库3900
5.75*1500 Q235B鞍钢 民星库3900
6.0*1500 Q235B鞍钢 民星库3930 谈
代定武钢平板船板期货,其它规格敬请来电
财富热线:021-55129678 QQ:184038015
联系人 陈德辉 15921348727

以上内容使用【豪迪QQ群发器 2013】自动发送!
[bq2_{95CA1C4F-CE64-9B48-83E2-8297B9B95EF8}.jpg]"
10:48:23  42605425  ⒈⑨⑷⒐後钢材聊天居 568931834 
山东嘉会昆泰钢铁贸易有限公司 2013/4/11
上海益心工贸有限公司 2013/4/11

普卷 Q235B 2.3*1250 沙钢 4060 盛桥库
普卷 Q235B 3.75*1250 沙钢 3930 盛桥库
普卷 Q235B 4.0*1250 沙钢 3920 盛桥库
普卷 Q235B 3.5*1500 沙钢 3950 盛桥库
普卷 Q235B 3.75*1500 沙钢 3930 盛桥库
普卷 Q235B 4.0*1500 沙钢 3920 盛桥库
普卷 Q235B 5.5*1500 沙钢 3900 盛桥库
普卷 Q235B 5.75*1500 沙钢 3900 盛桥库
普卷 Q235B 7.4*1500 沙钢 3910 盛桥库
普卷 Q235B 7.75*1500 沙钢 3900 盛桥库
普卷 Q235B 9.75*1500 沙钢 3900 盛桥库


冷轧(正品)ST12 1.5*125*C 鞍钢 4680 宝钺库


汽车钢 QStE420TM 2.0*1250 宁钢 4740 盛桥库
汽车钢 QStE420TM 2.3*1250 宁钢 4740 盛桥库
汽车钢 QStE420TM 2.5*1250 宁钢 4690 盛桥库
汽车钢 QStE420TM 3*1250 宁钢 4650 盛桥库
汽车钢 SAPH440 2.3*1250 宁钢 4790 盛桥库
汽车钢 SAPH370 2.5*1250 宁钢 4550 盛桥库



普卷 Q235B 3.75*1500 宁钢 3910 宁波莫森库
普卷 Q235B 4.0*1500 宁钢 3900 宁波莫森库
普卷 Q235B 4.5*1500 宁钢 3880 宁波莫森库
普卷 Q235B 4.75*1500 宁钢 3880 宁波莫森库
普卷 Q235B 5.0*1500 宁钢 3890 宁波莫森库
普卷 Q235B 5.5*1500 宁钢 3880 宁波莫森库
普卷 Q235B 6.0*1500 宁钢 3890 宁波莫森库
普卷 Q235B 7.5*1500 宁钢 3880 宁波莫森库
普卷 Q235B 9.5*1500 宁钢 3880 宁波莫森库




小沈:13761982211 61812547
地址:宝山区双城路803弄宝莲城11号楼1404室


以上内容使用【豪迪QQ群发器 2013】自动发送!
[bq2_{EA99503D-B5B5-2DE9-0F93-6B482C8DD7D7}.jpg]"
10:48:10  特钢(*^__^*)小陈 23066777  钢之盟-主站 1023557488 
耐候钢专卖021-60700300 特价
SPA-H 3.0*1170*C 19.96 武钢
Q550NH 4.0*1175*C 12.15 宝钢
SPA-H 6*1350*C 20.51 沙钢
Q460NH 8*1400*C 27.42 宝钢
Q460NH 10*1235*C 24.18 宝钢
Q460NH 10*1245*C 25.32 宝钢
B480GNQR 10.23*1280*C 24.67 梅钢
B480GNQR 12.23*1280*C 24.66 梅钢
Q460NH 19.74*1200*C 22.88 宝钢
上海龙奉贸易有限公司
联系电话021-60700300
以上内容使用【豪迪QQ群发器】自动发送
内容与本软件无关![bq2_{027560A6-7A71-4A9A-CE07-DCA8BD915F7F}.jpg]"
10:48:04  2百圣36010350王 3617854  寻钢论铁2000人群-3 1316902565 
上海百圣商贸有限公司现货资源:
花纹卷:
1.8*1050*C 日照HQ235B 4260
2.0*1250*C 日照HQ235B 4160
2.3*1250*C 日照HQ235B 4080
2.75*1250*C 日照HQ235B 4020
热轧普卷:
2.0*1500*C 日照Q235B 4080
2.3*1500*C 日照Q235B 4010
2.5*1500*C 日照Q235B 3970
2.75*1500*C 北台Q235B 3940
3.0*1500*C 北台Q235B 3920
3.25*1500*C 北台Q235B 3950
3.5*1500*C 酒钢Q235B 3920
3.75*1500*C 宁钢Q235B 3900
4.0*1500*C 日照Q235B 3900
4.5*1500*C 日照Q235B 3880
4.75*1500*C 鞍钢Q235B 3880
5.5*1500*C 本钢Q235B 3880
5.75*1500*C 日照Q235B 3880
6.5*1500*C 柳钢SS400 3900
7.5*1500*C 本钢Q235B 3880
7.75*1500*C 日照Q235B 3880
9.5*1500*C 鞍钢Q235B 3880
9.75*1500*C 本日Q235B 3880
1250宽度:
1.8*1250*C 日照Q235B 4120
2.75*1250*C 日照Q235B 3940
3.0*1250*C 承钢Q235B 3920
张家港高兴达:
5.5*1500*C 沙钢Q235B 3870
百圣-王擎:36010350 13916281375

***以上内容由【易轩群发器】自动发送***
10:47:57  贝野?小姜 3617854  寻钢论铁2000人群-3 584814559 
上海世吉实业有限公司
2013/4/11
与商会友,与友从商
==============盘螺===============
日照盘螺 8 HRB400 3710 2月免吊
日照盘螺 10 HRB400 3720 3月免吊
日照盘螺 12 HRB400 3720 3月免吊
日照盘螺 14 HRB400 3720 3月免吊
==============高线===============
九江高线 6.5 Q195 3500 2月
九江高线 6.5 HPB235 3500 2月
九江高线 8 HPB235 3500 2月
九江高线 10 HPB235 3500 2月
九江高线 12 HPB235 3670 2月

德龙高线 8 HPB235 3510 2月
============二级螺纹钢===========
抚顺新钢 22*12 HRB335 3580 2月
抚顺新钢 25*9 HRB335 3590 2月
抚顺新钢 25*12 HRB335 3600 2月
抚顺新钢 28*12 HRB335 3680 2月
============三级螺纹钢===========
日照 16*9 HRB400 3650 3月
日照 16*12 HRB400 3650 3月
日照 18*9 HRB400 3650 3月
日照 18*12 HRB400 3650 3月
日照 20*9 HRB400 3650 3月
日照 20*12 HRB400 3650 3月
日照 25*9 HRB400 3650 3月
日照 25*12 HRB400 3650 3月
日照 28*9 HRB400 3680 3月
日照 32*9 HRB400 3680 3月
=========三级抗震螺纹钢==========
日照 16*12 HRB400E 3640 3月
日照 18*9 HRB400E 3640 3月
日照 20*9 HRB400E 3640 3月
日照螺纹全新刚入库,价格优惠!

财富热线: 35090716
13162858139
祝大家在新的一年里生意兴隆,财源广进!

以上内容使用【豪迪QQ群发器 2013】自动发送!
[bq2_{31ABD541-B3A6-9ABC-F75F-78F43F201172}.jpg]"
10:47:49  浒鸿﹎小肖 53213275  松江钢材城F 704643933 

上海浒鸿实业有限公司
2013.04.11
===========三级抗震钢===========
西城 10*9 HRB400E 3800 新货
西城 12*9 HRB400E 3760 新货
抚顺 12*12 HRB400E 3730 新货
抚顺 14*12 HRB400E 3730 新货
抚顺 16*12 HRB400E 3660 新货
抚顺 18*9 HRB400E 3570 新货
抚顺 18*12 HRB400E 3660 新货
抚顺 20*12 HRB400E 3660 新货
抚顺 22*12 HRB400E 3660 新货
四平 25*12 HRB400E 3650 新货
抚顺 25*12 HRB400E 3660 新货
抚顺 28*12 HRB400E 3740 新货
抚顺 32*12 HRB400E 3740 新货
敬业 32*12 HRB400E 3720 免吊
==============高线==============
九江 6.5 Q195 3500 新货
九江 6.5 HPB235 3500 新货
九江 8 HPB235 3500 新货
九江 10 HPB235 3500 新货
九江 12 HPB235 3670 新货
鑫海 8 HPB300 3680 新货
鑫海 10 HPB300 3710 新货
===============盘螺=============
新兴 6 HRB400 4040 新货
日照 8/10 HRB400 3690 新货
日照 12/14 HRB400 3730 新货
中天 12 HRB400 3820 新货
销售热线:021-36380369,15921172234
10:47:46  顺钢采购 781019  寻钢论铁2000人群-1 2651083042 
上海顺钢实业发展有限公司
主营:开平板 中板 花纹板
销售地址:长江南路180号A528室
联系人:小钟手机:15000870385
电话;021-60296766传真:60705716
可定开各种规格
开 平 板 理算/过磅
Q235B 4.5*1500*6000 3560/3950 免吊
Q235B 4.75*1500*6000 3750/3950 免吊
Q235B 5.5*1500*6000 3620/3950 免吊
Q235B 5.75*1500*6000 3790/3950 免吊
Q235B 7.5*1500*6000 3650/3950 免吊
Q235B 7.75*1500*6000 3830/3950 免吊
Q235B 9.5*1500*6000 3750/3950 免吊
Q235B 9.75*1500*6000 3850/3950 免吊
Q235B 11.5*1500*6000 3800/3950 免吊
Q235B 11.75*1500*6000 3870/3950 免吊
具体价格电议
仓库:云峰库, 宝丰库。
10:47:39  全通镀锌-周 7520652  江苏-南京钢材 2319768966 
上海柯羽国际贸易有限公司(全通镀锌上海总代理)
联系人:小周 13917149529 QQ:1767483292
全通钢厂镀锌无锌花规格(新通豪库):
镀锌卷DC51D 无花无油 0.35*1000 5120
镀锌卷DC51D 无花无油 0.4*1000 5020
镀锌卷DC51D 无花无油 0.45*1000 4970
镀锌卷DC51D 无花无油 0.476*1000 4950
镀锌卷DC51D 无花无油 0.5*1000 4920
镀锌卷DC51D 无花无油 0.5*1250 4950
镀锌卷DC51D 无花无油 0.6*1000 4870
全通钢厂镀锌有锌花规格(新通豪库):
镀锌卷 DC51D 有花无油 0.35*1000 5120
镀锌卷 DC51D 有花无油 0.4*1000 5020
镀锌卷 DC51D 有花无油 0.45*1000 4970
镀锌卷 DC51D 有花无油 0.5*1000 4920
镀锌卷 DC51D 有花无油 0.5*1250 4920
镀锌卷 DC51D 有花无油 0.6*1000 4870
镀锌卷 DC51D 有花无油 0.6*1250 4870
镀锌卷 DC51D 有花无油 0.7*1000 4810
镀锌卷 DC51D 有花无油 0.7*1250 4810
镀锌卷 DC51D 有花无油 0.75*1000 4770
镀锌卷 DC51D 有花无油 0.75*1250 4770
镀锌卷 DC51D 有花无油 0.8*1250 4760
镀锌卷 DC51D 有花无油 0.8*1000 4810
镀锌卷 SGCC 有花无油 0.9*1000 4740
镀锌卷 DC51D 有花无油 0.9*1250 4740
镀锌卷 DC51D 有花无油 0.95*1250 4780
镀锌卷 DC51D 有花无油 1.0*1250 4770
镀锌卷 DC51D 有花无油 1.1*1250 4770
镀锌卷 DC51D 有花无油 1.2*1250 4720
镀锌卷 DC51D 有花无油 1.4*1250 4720
镀锌卷 DC51D 有花无油 1.5*1250 4720
镀锌卷 DC51D 有花无油 1.0*1000 4720
镀锌卷 DC51D 有花无油 1.1*1000 4720
镀锌卷 DC51D 有花无油 1.2*1000 4750
资源下载地址:http://zy.zhaogang.com/d/27508/
联系电话:13917149529 021-51252344
公司地址;宝山区友谊路1588号钢领1号楼301室
价格优惠,欢迎采购,20号之前拿货发票当月开
10:47:26  宏瑞—小林 5 62363799  【钢铁时代】NO.5 卷板 610045130 
上 海 宏 瑞 实 业 有 限 公 司
==============成交为主===========
热轧卷 1.5*1250*C 本钢Q235B 4280
热轧卷 1.7*1250*C 本钢Q235B 4180
热轧卷 1.8*1250*C 本钢Q235B 4140
热轧卷 2.0*1250*C 本钢Q235B 4120
热轧卷 2.0*1500*C 本钢Q235B 4120
热轧卷 2.3*1500*C 本钢Q235B 4010
热轧卷 2.5*1500*C 本钢Q235B 4010
热轧卷 2.5*1250*C 本钢Q235B 4020
热轧卷 3.0*1250*C 本钢Q235B 3940
热轧卷 3.0*1500*C 本钢Q235B 3920
热轧卷 3.5*1500*C 本钢Q235B 3910
热轧卷 4.0*1250*C 本钢Q235B 3920
热轧卷 4.0*1500*C 本钢Q235B 3910
热轧卷 3.75*1500*C 本钢Q235B 3910
热轧卷 3.75*1250*C 本钢Q235B 3920
热轧卷 2.75*1500*C 本钢Q235B 3940
热轧卷 2.75*1250*C 鞍钢Q235B 3940
===============欢迎来电============
联系人:小林/ 021-35303686/13817243033

***以上内容由【易轩群发器】自动发送***
10:47:11  A尊浩实业-周 39445996  上海线材螺纹现货总群 693760188 
上海尊浩实业有限公司4月11日报价
二级螺纹钢含税价
10*9 HRB335 宝钢 3630 鲁启库 1.666
14*9 HRB335 宝钢 3590 鲁启库 1.96
18*9 HRB335 宝钢 3500 鲁启库 1.98
20*9 HRB335 宝钢 3500 鲁启库 2.001
22*9 HRB335 宝钢 3500 鲁启库 2.146

12*12 HRB335 抚顺 3650 益钢库 2.344
16*12 HRB335 通钢 3500 复闽库 2.996
16*12 HRB335 四平 3400 共青库 2.996
16*9/12 HRB335 抚顺 3580 益钢库 2.275
18*9/12 HRB335 抚顺 3570 益钢库 2.4
25*9/12 HRB335 抚顺 3570 益钢库 2.31
28*9/12 HRB335 抚顺 3620/3680
32*9/12 HRB335 抚顺 3620 益钢库 2.272

16*12 HRB335 建龙 3560 复闽库 2.92
18*12 HRB335 建龙 3560 复闽库 2.928
25*12 HRB335 建龙 3560 复闽库 2.911
抗震钢含税价
16X12 HRB400E 建龙 3660 复闽库 2.92
18X12 HRB400E 建龙 3660 复闽库 2.928
20X12 HRB400E 建龙 3660 复闽库 2.934
22X12 HRB400E 建龙 3660 复闽库 2.932
25X12 HRB400E 建龙 3660 复闽库 2.911
28X12 HRB400 建龙 3710 复闽库 2.911

12X12 HRB400E 抚顺 3730 复闽库 2.344
14X12 HRB400E 抚顺 3730 复闽库 2.323
16X12 HRB400E 抚顺 3650 共青码头2.275
20X12 HRB400E 抚顺 3670 共青码头2.371
22X12 HRB400E 抚顺 3660 共青码头2.146
25X12 HRB400E 抚顺 3660 共青码头2.31
25X12 HRB400E 通钢 3600 共青码头3.003
28X12 HRB400E 抚顺 3740 共青码头2.318
32X12 HRB400E 抚顺 3740 共青码头2.272

16*12 HRB400E 锦兴 3590 复闽库2.275
18*12 HRB400E 锦兴 3590 复闽库2.4
20*12 HRB400E 锦兴 3600 复闽库2.371
22*12 HRB400E 锦兴 3590 复闽库2.146
25*12 HRB400E 锦兴 3620 复闽库2.31
新到日照3月吊牌
16*9 HRB400 日照 3650 罗蔡库 2.275
16*12 HRB400 日照 3650 罗蔡库 2.844
18*9 HRB400 日照 3650 罗蔡库 2.16
18*12 HRB400 日照 3650 罗蔡库 2.88
20*9 HRB400 日照 3650 罗蔡库 2.223
20*12 HRB400 日照 3650 罗蔡库 2.964
25*9 HRB400 日照 3650 罗蔡库 2.272
25*12 HRB400 日照 3650 罗蔡库 2.272
28*9 HRB400 日照 3690 罗蔡库 2.608
32*9 HRB400 日照 3690 罗蔡库 2.84
16*12 HRB400E 日照 3670 罗蔡库 2.844
18*9 HRB400E 日照 3670 罗蔡库 2.16
20*9 HRB400E 日照 3670 罗蔡库 2.223
新到(唐山东海)三级钢含税价
18*9 HRB400 东海 3440 复闽库 2.664
20*9 HRB400 东海 3450 复闽库 2.645
12*12 HRB400 东海 3520 复闽库 2.749
14*12 HRB400 东海 3510 复闽库 2.744
16*12 HRB400 东海 3480 复闽库 3.564
22*12 HRB400 东海 3480 复闽库 3.719
25*12 HRB400 东海 3500 复闽库 3.372
新到连云港兴鑫含税价
12*9 HRB400 兴鑫 3490 华泽库 1.98
14*9 HRB400 兴鑫 3460 华泽库 1.93
16*9 HRB400 兴鑫 3460 华泽库 1.991
18*9 HRB400 兴鑫 3460 华泽库 1.98
20*9 HRB400 兴鑫 3460 华泽库 2.001
22*9 HRB400 兴鑫 3460 华泽库 1.985
25*9 HRB400 兴鑫 3500 华泽库 1.975
16*12 HRB400 兴鑫 3480 纪运库
20*12 HRB400 兴鑫 3500 纪运库
25*12 HRB400 兴鑫 3530 华泽库
电话:021-65610095 13916255775 小周
60135834 13641661306 小阮
地址:杨浦区邯郸路8号钢铁交易大厦1217室
另有四级螺纹钢(HRB500)请来电咨询



以上内容使用【豪迪QQ群发器 2013】自动发送!
[bq2_{4CDBCB95-B9BC-ABC2-1479-F1002617AC41}.jpg]"
10:47:05  登钢--小沈 781019  寻钢论铁2000人群-1 762765706 
上 海 登 钢 商 贸 有 限 公 司 4-11
上 海 宝 铝 铝 业 有 限 公 司
-----------------------------------
公司现货都是自家货权 当月开票/扣票110
三级螺纹钢-HRB400(全国标)
-----------------------------------
宁峰抗震10*9 HRB400E 1.999/件 3600 纪运库
宁峰抗震12*9 HRB400E 1.998/件 3590 纪运库

唐山东海φ14*9 2.058/件 3470 复闽库
唐山东海φ16*9 2.673/件 3450 复闽库
唐山东海φ18*9 2.664/件 3450 复闽库
唐山东海φ20*9 2.645/件 3450 复闽库
唐山东海φ25*9 2.529/件 3490 复闽库

沈阳西城φ10*9 1.944/件 3620 纪运库
宁峰 Φ10*9 1.999/件 3480 纪运库
宁峰 Φ12*9 1.998/件 3460 纪运库
兴鑫 φ12*9 1.998/件 3480 复闽库
兴鑫 φ16*9 1.991/件 3450 复闽库
兴鑫 φ22*12 2.646/件 3470 复闽库

兴鑫 φ12*9 1.998/件 3480 纪运库
兴鑫 φ14*9 1.993/件 3450 纪运库
兴鑫 φ20*9 2.001/件 3450 纪运库
兴鑫 φ22*9 1.985/件 3450 纪运库
兴鑫 φ16*12 2.654/件 3470 纪运库
桂鑫 φ16*9 1.991/件 3440 纪运库
桂鑫 φ20*12 2.075/件 3470 纪运库
桂鑫 φ22*9 1.967/件 3440 纪运库
桂鑫 φ25*12 2.079/件 3490 纪运库
--------------------------------------
HRB400 12*9 兴鑫/1.998 3390 钢材城免吊
HRB400 18*9 兴鑫/1.980 3360 钢材城免吊
HRB400 20*9 兴鑫/2.001 3360 钢材城免吊
HRB400 22*9 兴鑫/1.985 3360 钢材城免吊
HRB400 25*9 兴鑫/1.975 3390 钢材城免吊
-------------------------------------
联系电话:021-55388207/15121138290/小沈
成交为主,价格下浮空间大,具体电议!
-------------------------------------
公司地址:上海市汶水东路29号榕辉大厦1007室
复闽库 : 杨浦区共青路330弄1号
纪运库 : 宝山区呼兰路911弄18号

以上内容使用【豪迪QQ群发器 2013】自动发送!
[bq2_{133C2323-B0F1-20A2-603D-11BC4659CC62}.jpg]"
10:46:49  钢铁 175247119  常壮沙钢宽厚板 26095429 
上海伟洪商贸有限公司

销售热线:021-31230603 13917110277

市场最低价,成交为主!

现货,提供对应炉批号质保书,荣亮预处理厂室内库

船板 20*1.8/2.1*10 CCSAH36 4480

碳板 14*2200 45# 3910

碳板 16*2200 45# 4030

碳板 20*2200 45# 4000

碳板 28*2200 45# 3910

碳板 32*2200 45# 3910

碳板 45*2200 45# 3910

碳板 50*2200 45# 3910

碳板 55*2200 45# 3910

碳板 60*2200 45# 3910

T:021-31230603 13917110277 小陈


版本有限,更多明细资源请加QQ:340419531

以上内容使用【豪迪QQ群发器 2013】自动发送!
[bq2_{7A342763-C5B0-A276-1B13-7A775AA18CAC}.jpg]"
10:46:46  丰泽-钢汇 小王 18062846  博银金属采购 2423513380 
特价
沙钢三级钢
HRB400 18*12 3750 物产物流
HRB400 20*12 3750 物产物流
HRB400 25*12 3750 物产物流
日照盘罗 HRB400 8 3790 物产物流
财富热线 88296255 王 15867156085


以上内容使用【豪迪QQ群发器 2013】自动发送!
[bq2_{483AA43A-35A5-2075-1EBD-C635BECBEFD5}.jpg]"
10:46:41  赤钢57697516小汤 781019  寻钢论铁2000人群-1 447006355 
上海赤钢钢铁实业有限公司
特价 唐钢三级钢 抛售 唐钢(河北钢铁唐山分公司)

  西本推荐品牌!!! 特价 特价!!! 免吊费!!!

 20*9M HRB400 3350 件重 2.645 剩5件
 22*9M HRB400 3360 件重 2.789 剩17件
 25*9M HRB400 3360 件重 2.529 剩2件
 以上价格不含税 票加140 全拿价格可申请下浮!
  联系人 :汤 18221373839 电:57138588(免吊费)
  可先提货后打款!!!
10:46:32  联朋-小杨 8001059  寻钢论铁资源发布11群 1849407457 
上海联朋工贸有限公司
上海瑞朋钢材贸易有限公司
上海市宝山区双城路803号《宝莲城》8号楼401-404室
小杨 13764456730 61812771
电 话:021-61812771 传 真:021-61812771
Q Q:1378368436 新到鞍钢冷轧
产地 材质 品名 规格 重量(T) 仓库 价格
产地 材质 品名 规格 重量(T) 仓库 过磅价格
鞍钢 ST12 冷轧板 0.5*930*2020 18.594 五金库 5100
鞍钢 ST12 冷轧板 0.6*1050*2100 10.786 五金库 5000
鞍钢 SPCC 冷轧板 0.6*1219*2438 3.700 五金库 5000
鞍钢 SPCC 冷轧板 0.7*1220*2440 3.828 五金库 4820
鞍钢 ST12 冷轧板 0.75*1000*2150 3.340 五金库 4780
鞍钢 ST12 冷轧板 0.75*1050*2120 4.440 五金库 4780
鞍钢 SPCC 冷轧板 0.75*1200*2440 4.006 五金库 4780
鞍钢 ST12 冷轧板 0.8*1140*2650 2.190 五金库 4780
鞍钢 ST14 冷轧板 0.9*1530*1100 2.745 五金库 5000
鞍钢 SCD1 冷轧板 1*1200*1480 6.060 五金库 4820
鞍钢 ST14 冷轧板 1.25*1570*1940 3.890 五金库 5000
鞍钢 ST12 冷轧板 1.4*1650*1900 3.800 五金库 4720
鞍钢 DT1 冷轧板 1.5*1219*1800 57.220 五金库 4720
鞍钢 ST12 冷轧板 1.8*1115*2790 4.144 五金库 4720
鞍钢 SCD1 冷轧卷 0.6*1248*C 99.140 兴晟库 4970
鞍钢 DC01 冷轧卷 0.6*1360*C 4.390 五金库 4970
鞍钢 CSB 冷轧卷 0.61*1251*C 3.080 兴晟库 4820
鞍钢 ST12 冷轧卷 0.67*1670*C 7.920 兴晟库 4780
鞍钢 CS B 冷轧卷 0.676*914*C 3.300 五金库 4780
鞍钢 SPCC 冷轧卷 0.68*900*C 3.130 兴晟库 4780
鞍钢 DC04 冷轧卷 0.7*1220*C 25.480 兴晟库 5100
鞍钢 180H1 冷轧卷 0.7*1390*C 57.050 五金库 5100
鞍钢 ST14 冷轧卷 0.7*1520*C 27.640 兴晟库 5100
鞍钢 DC01 冷轧卷 1.5*1500*C 23.900 兴晟库 4720
鞍钢 DC01 冷轧卷 1.84*1500*C 28.390 五金库 4720
鞍钢 Q235B 冷轧卷 2.35*1215*C 2.430 五金库 4820
鞍钢 CSB 冷轧卷 2.49*1524*C 4.760 五金库 5000
宝钢 BLD 冷轧卷 0.8*1250*C 63.790 华际库 5470
宝钢 BLD 冷轧卷 1.0*1250*C 24.090 华际库 5380
宝钢 SPCC 冷轧卷 1.0*1250*C 41.960 五金库 4850
宝钢 BLD 冷轧卷 1.0*1499*C 56.890 华际库 5380
