时间: 公司: QQ: 排序: 降序 
供/求: 品种: 品名: 规格:
材质: 产地: 仓库: 价格: -
刷新 发布资源
共找到150859
首页 上一页 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]  下一页 尾页
转到  页
品名 规格 材质 生产商 价格 电话 手机 QQ号码
12*1500*10000 ?宝钢股份 5.6519961853027 I4E0022714 021-56847565 18918114953 403279469
7.75*1500*8600 ?宝钢股份 1.57 I4E0008020 021-56847565 18918114953 403279469
8*1370*11850 ?宝钢股份 4.078 I4E0022710 021-56847565 18918114953 403279469
6*1000*9140 ?宝钢股份 5.5959961853027 I4E0011632 021-56847565 18918114953 403279469
6*1650*6000 ?宝钢股份 6.0609961853027 I4E0022535 021-56847565 18918114953 403279469
8*1500*9800 ?宝钢股份 15.692992370605 I4E0018134 021-56847565 18918114953 403279469
8*1500*9800 ?宝钢股份 8.308 I4E0008191 021-56847565 18918114953 403279469
8*1500*9800 ?宝钢股份 5.5389961853027 I4E0015255 021-56847565 18918114953 403279469
8*1500*4800 ?宝钢股份 5.426 I4E0007991 021-56847565 18918114953 403279469
5*1500*11000 ?宝钢股份 6.4759961853027 I4E0022962 021-56847565 18918114953 403279469
5*1500*4800 ?宝钢股份 5.6519961853027 I4E0016182 021-56847565 18918114953 403279469
4*1130*8000 ?宝钢股份 13.245 I4E0011214 021-56847565 18918114953 403279469
2.5*1200*3544 ?宝钢股份 4.1729961853027 I4E0012940 021-56847565 18918114953 403279469
?规 格 ?产
?重 量 ?资源号 021-56847565 18918114953 403279469
45*2480*9800 Q345R 安钢 铭科库 34.34 0372-3303165 18737233273 415082814
40*2460*9500 Q345R 安钢 铭科库 29.52 0372-3303165 18737233273 415082814
35*2480*10200 Q345R 安钢 铭科库 20.85 0372-3303165 18737233273 415082814
30*2470*10600 Q345R 安钢 铭科库 18.497984741211 0372-3303165 18737233273 415082814
60*2460*10900 Q345R 安钢 铭科库 25.258 0372-3303165 18737233273 415082814
40*2200*8600 Q345R 安钢 铭科库 11.352 0372-3303165 18737233273 415082814