时间: 公司: QQ: 排序: 降序 
供/求: 品种: 品名: 规格:
材质: 产地: 仓库: 价格: -
刷新 发布资源
共找到150859
首页 上一页 [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78]  下一页 尾页
转到  页
品名 规格 材质 生产商 价格 电话 手机 QQ号码
160*6000 160 6000 上海北池 2 0510-82412732 18914136073 2838378935
160*6000 160 6000 上海北池 11 0510-82412732 18914136073 2838378935
160*6000 160 6000 金博库 14 0510-82412732 18914136073 2838378935
160*6000 160 6000 金博库 35 0510-82412732 18914136073 2838378935
150*6000 150 6000 上海北池 4 0510-82412732 18914136073 2838378935
150*6000 150 6000 上海北池 32 0510-82412732 18914136073 2838378935
150*6000 150 6000 上海北池 49 0510-82412732 18914136073 2838378935
140*6000 140 6000 上海北池 9 0510-82412732 18914136073 2838378935
140*6000 140 6000 上海北池 17 0510-82412732 18914136073 2838378935
140*6000 140 6000 金博库 25 0510-82412732 18914136073 2838378935
140*6000 140 6000 金博库 5 0510-82412732 18914136073 2838378935
140*6000 140 6000 上海北池 22 0510-82412732 18914136073 2838378935
25*6000 25 6000 上海北池 11 0510-82412732 18914136073 2838378935
40*2200*8000 40 2200 上海北池 1 0510-82412732 18914136073 2838378935
规格 厚度 宽度 仓库 可供件数 0510-82412732 18914136073 2838378935
热卷 2.0*1250 8 太钢 3670 0536-8917972 15153611053 2767769614
热卷 3.8*1210 SPHC 太钢 3560 0536-8917972 15153611053 2767769614
热卷 2.5*1250 65MN 太钢 3950 0536-8917972 15153611053 2767769614
热卷 2.5*1330 T500QZ 太钢 3850 0536-8917972 15153611053 2767769614
热卷 2.5*1230 440QZ 太钢 3800 0536-8917972 15153611053 2767769614