时间: 公司: QQ: 排序: 降序 
供/求: 品种: 品名: 规格:
材质: 产地: 仓库: 价格: -
刷新 发布资源
共找到6993
首页 上一页 [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243]  下一页 尾页
转到  页
品名 规格 材质 生产商 价格 电话 手机 QQ号码
热镀锌 0.5*1250*C DX51D+Z 马钢 6290.00 021-66751884 15921997595 1418256760
热镀锌 0.5*1250*C DX51D+Z 马钢 6290.00 021-66751884 15921997595 1418256760
热镀锌 0.5*1200*C DX51D+Z 马钢 6300.00 021-66751884 15921997595 1418256760
热镀锌 0.45*1000*C DX51D+Z 马钢 6380.00 021-66751884 15921997595 1418256760
热镀锌 0.45*1000*C DX51D+Z 马钢 6380.00 021-66751884 15921997595 1418256760
镀锌 0.8*1250 DX51D+Z 首钢 5860 021-60560267 15801805592 352668151
镀锌 0.7*1000/
1250
DX51D+Z 首钢 5920 021-60560267 15801805592 352668151
镀锌 0.6*1219 DX51D+Z 首钢 6080 021-60560267 15801805592 352668151
镀锌 0.5*1000 DX51D+Z 首钢 6150 021-60560267 15801805592 352668151
镀锌 0.4*1250 DX51D+Z 首钢 6350 021-60560267 15801805592 352668151
镀锌 0.4-2 DX51D+Z 首钢 4300 021-60560267 15801805592 352668151
镀锌卷 0.4*1000*CC SGCC 凯西 6000 021-61807261-804 15026713722 645238980
镀锌卷 0.37*1000*C SGCC 凯西 6050 021-61807261-804 15026713722 645238980
镀锌卷 0.35*1000*C SGCC 凯西 6100 021-61807261-804 15026713722 645238980
镀锌卷 0.32*1000*C SGCC 凯西 6120 021-61807261-804 15026713722 645238980
镀锌卷 0.30*1000*C SGCC 凯西 6150 021-61807261-804 15026713722 645238980
镀锌卷 0.28*1000*C SGCC 凯西 6250 021-61807261-804 15026713722 645238980
镀锌卷 0.27*1000*C SGCC 凯西 6250 021-61807261-804 15026713722 645238980
镀锌 2.0*1000 DX51D+Z 首钢 5860 021-60560267 15801805592 352668151
镀锌 1.8*1000/
1500
DX51D+Z 首钢 5800 021-60560267 15801805592 352668151