时间: 公司: QQ: 排序: 降序 
供/求: 品种: 品名: 规格:
材质: 产地: 仓库: 价格: -
刷新 发布资源
共找到6993
首页 上一页 [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224]  下一页 尾页
转到  页
品名 规格 材质 生产商 价格 电话 手机 QQ号码
镀锌卷 1.15*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 5780.00 13917149529 13917149529 1767483292
镀锌卷 1.15*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 5780.00 13917149529 13917149529 1767483292
镀锌卷 1.0*1000*C DX51D+Z 首钢京唐 5650.00 13917149529 13917149529 1767483292
镀锌卷 1.0*1000*C DX51D+Z 首钢京唐 5650.00 13917149529 13917149529 1767483292
镀锌卷 1.8*1250*C DX51D+Z 首钢特宇 5730.00 13917149529 13917149529 1767483292
镀锌卷 1.35*1250*C DX51D+Z 首钢特宇 5730.00 13917149529 13917149529 1767483292
镀锌卷 1.15*1250*C DX51D+Z 首钢特宇 5730.00 13917149529 13917149529 1767483292
镀锌卷 1.15*1250*C DX51D+Z 首钢特宇 5730.00 13917149529 13917149529 1767483292
镀锌卷 1.0*1250*C DX51D+Z 首钢特宇 5730.00 13917149529 13917149529 1767483292
镀锌卷 0.95*1250*C DX51D+Z 首钢特宇 5780.00 13917149529 13917149529 1767483292
镀锌卷 0.95*1000*C DX51D+Z 首钢特宇 5800.00 13917149529 13917149529 1767483292
镀锌卷 0.9*1250*C DX51D+Z 首钢特宇 5800.00 13917149529 13917149529 1767483292
镀锌卷 0.8*1250*C DX51D+Z 首钢特宇 5830.00 13917149529 13917149529 1767483292
镀锌卷 0.8*1000*C DX51D+Z 首钢特宇 5850.00 13917149529 13917149529 1767483292
镀锌卷 0.6*1000*C DX51D+Z 首钢特宇 5950.00 13917149529 13917149529 1767483292
镀锌卷 0.5*1250*C DX51D+Z 首钢特宇 5980.00 13917149529 13917149529 1767483292
镀锌卷 0.5*1000*C DX51D+Z 首钢特宇 5980.00 13917149529 13917149529 1767483292
镀锌卷 0.45*1250*C DX51D+Z 首钢特宇 6030.00 13917149529 13917149529 1767483292
彩涂卷 镀锌卷 冷轧卷 0.22~0.6 spcc sGcc 61039226 15123925769 515091792
热镀锌 2.0mm*1000mm
DX51D+Z 首钢京唐 5810 15921187295 15921187295 1977406387