时间: 公司: QQ: 排序: 降序 
供/求: 品种: 品名: 规格:
材质: 产地: 仓库: 价格: -
刷新 发布资源
共找到4343
首页 上一页 [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135]  下一页 尾页
转到  页
品名 规格 材质 生产商 价格 电话 手机 QQ号码
高线 8/
10
HPB235 德龙 4850 021-61812611转803 15800547616 651928168
螺纹 10/
30
HRB400 电议 35317221-802 18930199801 917762826
螺纹钢 φ16--25 HRB335/
400
萍乡 电议 0510--82400046 13961772162 517217456
盘螺 Φ8 国标 中天 4920 35317221-802 18930199801 917762826
二级螺纹钢 18*9000/
12000
HR400 上海宝钢 3000 021-31271025 15921234083 827722181
高线 8/
10
HPB235 德龙 4870 021-61812611转803 15800547616 651928168
螺纹钢 28*9 HRB335 中天 4730 021-31271025 15921234083 827722181
螺纹钢 25*9 HRB335 中天 4620 021-31271025 15921234083 827722181
螺纹钢 22*9 HRB335 中天 4600 021-31271025 15921234083 827722181
螺纹钢 20*9 HRB335 中天 4600 021-31271025 15921234083 827722181
螺纹钢 18*9 HRB335 中天 4600 021-31271025 15921234083 827722181
螺纹钢 16*9 HRB335 中天 4620 021-31271025 15921234083 827722181
螺纹钢 14*9 HRB335 中天 4630 021-31271025 15921234083 827722181
螺纹钢 12*9 HRB335 中天 4770 021-31271025 15921234083 827722181
盘螺 10 HRB400 日照 5010 021-31271025 15921234083 827722181
盘螺 8 HRB400 日照 5010 021-31271025 15921234083 827722181
高线 8.10 HPB235 德龙 4920 61812611-805 13463229087 348237632
高线 8 HPB235 德龙 4910 61812611-805 13463229087 348237632
高线 8/
10
HPB235 德龙 4930 021-61812611转803 15800547616 651928168
二级螺纹钢 18*9000/
12000
HR400 上海宝钢 3000 0510-66069555 13400030124 1282223758