时间: 公司: QQ: 排序: 降序 
供/求: 品种: 品名: 规格:
材质: 产地: 仓库: 价格: -
刷新 发布资源
共找到9648
首页 上一页 [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287]  下一页 尾页
转到  页
品名 规格 材质 生产商 价格 电话 手机 QQ号码
热轧卷 5.0*1250*C Q235B 沙钢 4800 021-60480418 13816580925 690505501
热轧卷 4.75*1250*C Q235B 沙钢 4800 021-60480418 13816580925 690505501
热轧卷 4.0*1250*C Q235B 沙钢 4800 021-60480418 13816580925 690505501
热轧卷 3.75*1250*C SS400 唐钢 4790 021-60480418 13816580925 690505501
热轧卷 3.5*1250*C SS400 唐钢 4790 021-60480418 13816580925 690505501
热轧卷 3.0*1250*C SS400 唐钢 4850 021-60480418 13816580925 690505501
热轧卷 2.75*1250*C SS400 唐钢 4880 021-60480418 13816580925 690505501
热轧卷 2.75*1250*C Q235B 沙钢 4890 021-60480418 13816580925 690505501
热轧卷 2.5*1250*C Q235B 承钢 4870 021-60480418 13816580925 690505501
热轧卷 2.3*1250*C SS400 唐钢 4920 021-60480418 13816580925 690505501
热轧卷 2.0*1250*C SS400 唐钢 5000 021-60480418 13816580925 690505501
热轧卷 2.0*1250*C Q235B 沙钢 5000 021-60480418 13816580925 690505501
热轧卷 1.8*1250*C Q235B 沙钢 5100 021-60480418 13816580925 690505501
热轧卷 1.5*1250*C Q235B 沙钢 5120 021-60480418 13816580925 690505501
热轧卷 13.5*1500 Q345A 本钢 4870 021-61492355 13916955973 1290217462
热卷 螺纹 线材 盘螺 2.0-11.75*1500



10-32(9米、12米)
Q235 HRB400 HPB235/
195/
1008/
22A
雨花、天兴、北台、日照、石横 4650-4880 021-67617112 15000721286 846262105
热轧卷 12.0*1500*C Q235B 沙钢 4800 021-60480418 13816580925 690505501
热轧卷 11.75*1500*C Q235B 沙钢 4810 021-60480418 13816580925 690505501
热轧卷 11.25*1500*C Q235B 沙钢 4810 021-60480418 13816580925 690505501
热轧卷 10.0*1500*C Q235B 沙钢 4810 021-60480418 13816580925 690505501