时间: 公司: QQ: 排序: 降序 
供/求: 品种: 品名: 规格:
材质: 产地: 仓库: 价格: -
刷新 发布资源
共找到9427
首页 上一页 [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280]  下一页 尾页
转到  页
品名 规格 材质 生产商 价格 电话 手机 QQ号码
冷轧正品板 2.000*1250*2500 DC01 宝钢 6250 021-51839879 15900542846 1434485400
冷轧正品板 2.000*1250*2500 DC01 宝钢 6250 021-51839879 15900542846 1434485400
冷轧板卷 2.000*1250*2500 分选度/
DC04
宝钢 5980 021-51839879 15900542846 1434485400
冷轧板卷 2.000*1250*2500 分选度/
DC04
宝钢 5980 021-51839879 15900542846 1434485400
冷轧板卷 2.000*1250*2500 分选度/
DC04
宝钢 5980 021-51839879 15900542846 1434485400
冷轧板卷 2.000*1250*2500 分选度/
DC04
宝钢 5980 021-51839879 15900542846 1434485400
冷轧板卷 2.000*1250*2500 分选度/
DC03
宝钢 5650 021-51839879 15900542846 1434485400
冷轧尾卷 1.970*1501*C BLD 宝钢 5880 021-51839879 15900542846 1434485400
冷轧尾卷 1.970*1501*C BLD 宝钢 5880 021-51839879 15900542846 1434485400
冷轧尾卷 1.970*1271*C BLD 宝钢 5880 021-51839879 15900542846 1434485400
冷轧尾卷 1.970*1252*C BLD 宝钢 5680 021-51839879 15900542846 1434485400
冷轧尾卷 1.970*1252*C BLD 宝钢 5680 021-51839879 15900542846 1434485400
冷轧尾卷 1.970*1251*C BLD 宝钢 5680 021-51839879 15900542846 1434485400
冷轧板卷 1.960*1300*C (DC05)SPCC 宝钢 6080 021-51839879 15900542846 1434485400
冷轧板卷 1.960*1300*C (DC05)SPCC 宝钢 6080 021-51839879 15900542846 1434485400
冷轧尾卷 1.960*1270*C BLD 宝钢 5880 021-51839879 15900542846 1434485400
冷轧尾卷 1.920*1489*C BLD 宝钢 5880 021-51839879 15900542846 1434485400
冷轧尾卷 1.920*1489*C BLD 宝钢 5880 021-51839879 15900542846 1434485400
冷轧板卷 1.760*1210*C (DC06)DC01 宝钢 5980 021-51839879 15900542846 1434485400
冷轧板卷 1.500*840*C 补充协议/
DC06
宝钢 6250 021-51839879 15900542846 1434485400